Nombre de collecte par pays et produits sur une année
Produit Nombre de collecte Pays
huile 59 Mayahi
Arachide decortiquée 56 Gaya
Mais blanc 45 Bande
mil 45 Bande
Soja 42 Gaya
Arachide coque 39 Mayahi
Riz importé 38 Bande
Mais blanc 38 Gaya
Niebé rouge 36 Gaya
Poivron seché 36 Gaya
Ail importé 35 Gaya
Petit Souchet 35 Gaya
Tomate 34 Mayahi
Farine de manioc (Gari) 34 Gaya
Soja 34 Mayahi
Mais blanc 34 Mayahi
Petit Souchet 34 Mayahi
mil 34 Mayahi
Ail 34 Mayahi
Sesame 34 Gaya
Souchet(pois sucre) 34 Gaya
Mil local 34 Gaya
Poivron seché 34 Mayahi
Farine de manioc (Gari) 33 Mayahi
Niebé blanc 33 Mayahi
Arachide coque 33 Gaya
Tomate 33 Gaya
Oignon local 30 Gaya
Voandzou 30 Gaya
Souchet(pois sucre) 30 Mayahi
Sorgho blanc local 29 Gaya
Patate douce 27 Mayahi
Riz importé 25 Mayahi
Sorgho importé 25 Bande
arachide décortiquée 21 Mayahi
Riz importé 21 Gaya
Igname importé 21 Mayahi
Oignon 19 Mayahi
Niebé blanc 18 Gaya
Riz importé 17 Gaya
Sorgho 16 Mayahi
Oignon 15 Mayahi
Manioc 15 Mayahi
Niebé blanc 12 Dosso commune
Sesame 12 Mayahi
Ail importé 11 Dosso commune
Voandzou 11 Dosso commune
Piment frais 11 Zinder
Farine de manioc (Gari) 11 Dosso commune
Mais blanc 11 Dosso commune
Pomme de terre importe 11 Dosso commune
Sorgho importé 11 Dosso commune
Tomate de table 11 Dosso commune
huile 11 Dosso commune
Volume des données sur une année
Nombre Validées Rejetées Volume de saisie attendu Temps moyen entre date saisie et Date collecte Temps moyen entre date validtion et Date collecte Localite Marché
2 0 0 83.0 Heure 1757.0 Heure Bouza
5 0 0 54.0 Heure 55.0 Heure Mirriah
8 0 0 42.5 Heure 43.38 Heure Koundoumawa
9 9 0 513.0 Heure 514.0 Heure Ingall
10 0 0 1424.0 Heure 1425.0 Heure Aderbissinat
11 0 0 166.0 Heure 167.0 Heure Iferouane
18 0 0 40.11 Heure 40.11 Heure Kourni
20 0 0 1721.3 Heure 2381.85 Heure Nguelkolo
25 1 0 62.2 Heure 63.0 Heure Abala
28 0 0 71.29 Heure 71.29 Heure Tchadoua
33 17 0 78.24 Heure 79.73 Heure Karofane
41 0 0 63.2 Heure 63.9 Heure Abalak
43 0 0 14.51 Heure 15.88 Heure Kazoe
73 0 0 19.63 Heure 19.74 Heure Gotheye
73 13 0 13.26 Heure 13.53 Heure Sabon Machi
124 10 0 155.39 Heure 175.48 Heure Magaria
173 16 0 510.28 Heure 597.17 Heure Fillingue
230 0 0 125.23 Heure 439.5 Heure Gazaoua
283 0 0 24.48 Heure 46.39 Heure Dakoro
307 0 0 91.09 Heure 91.54 Heure Dosso
334 15 0 61.44 Heure 64.28 Heure Birni Ngaoure
376 16 0 15.55 Heure 38.83 Heure Bande
434 41 0 32.32 Heure 84.16 Heure Tera
805 64 0 52.05 Heure 72.09 Heure Balbedji
1163 31 0 139.13 Heure 410.41 Heure Maradi
1482 58 0 39.53 Heure 57.18 Heure Zinder
1538 18 0 40.11 Heure 58.08 Heure Gaya
1630 63 0 15.47 Heure 36.3 Heure Mayahi

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches