423 XOF/KG Mais blanc
650 XOF/KG Riz importé
352 XOF/KG mil
366 XOF/KG Sorgho importé
Derniers prix collectés
Ref. Collecte Marché Produit Unité Provenance Prix Conso Stock Localite Date
NE9516-04-2024A1 Bande Mais blanc KG nigeria 423 6 Bande 2024-04-16
NE9516-04-2024A1 Bande Riz importé KG zinder 650 7 Bande 2024-04-16
NE9516-04-2024A1 Bande mil KG zinder 352 5 Bande 2024-04-16
NE9516-04-2024A1 Bande Sorgho importé KG nigeria 366 7 Bande 2024-04-16
NE9502-04-2024A1 Bande Mais blanc KG nigeria 327 8 Bande 2024-04-02
NE9502-04-2024A1 Bande Riz importé KG zinder 650 8 Bande 2024-04-02
NE9502-04-2024A1 Bande mil KG zinder 296 7 Bande 2024-04-02
NE9502-04-2024A1 Bande Sorgho importé KG nigeria 311 8 Bande 2024-04-02
NE9526-03-2024A1 Bande Mais blanc KG nigeria 308 7 Bande 2024-03-26
NE9526-03-2024A1 Bande Riz importé KG zinder 650 7 Bande 2024-03-26
NE9526-03-2024A1 Bande mil KG zinder 278 5 Bande 2024-03-26
NE9526-03-2024A1 Bande Sorgho importé KG nigeria 274 6 Bande 2024-03-26
NE9519-03-2024A1 Bande Mais blanc KG 278 7 Bande 2024-03-19
NE9519-03-2024A1 Bande Riz importé KG zinder 650 8 Bande 2024-03-19
NE9519-03-2024A1 Bande mil KG zinder 285 6 Bande 2024-03-19
NE9519-03-2024A1 Bande Sorgho importé KG nigeria 266 6 Bande 2024-03-19
NE9512-03-2024A1 Bande Mais blanc KG igeria 296 5 Bande 2024-03-12
NE9512-03-2024A1 Bande Riz importé KG zinder 650 8 Bande 2024-03-12
NE9512-03-2024A1 Bande mil KG zinder 285 7 Bande 2024-03-12
NE9512-03-2024A1 Bande Sorgho importé KG nigeria 266 5 Bande 2024-03-12

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches